KC
KOSIKE
장기요양 본인부담금 계산기
등급·서비스·소득 구분을 선택하면
2026년 기준 예상 본인부담금을 바로 알려드립니다
장기요양 등급
이용 서비스
이용 시간
이용 시간
목욕 유형
이용 시간 (1일)
주 이용 횟수
※ 월 환산 횟수는 평균 기준이며 실제 이용 횟수에 따라 달라집니다
소득 구분
소득 구분 ※ 시설급여는 본인부담률이 다릅니다
🧮
등급, 서비스, 소득 구분을 모두 선택하면예상 본인부담금이 계산됩니다
📊 계산 결과 (2026년 기준)
장기요양 등급-
이용 서비스-
이용 시간-
급여비용-
본인부담률-
1회 본인부담금
-
월 예상 본인부담금
-
💡 2026년 수가 안내 (2026. 1. 1. 기준)
📋 재가급여 월 한도액
| 등급 | 월 한도액 | 일반(15%) | 40%감경(9%) | 60%감경(6%) | 수급자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1등급 | 2,512,900원 | 376,930원 | 226,160원 | 150,770원 | 0원 |
| 2등급 | 2,331,200원 | 349,680원 | 209,800원 | 139,870원 | 0원 |
| 3등급 | 1,528,200원 | 229,230원 | 137,530원 | 91,690원 | 0원 |
| 4등급 | 1,409,700원 | 211,450원 | 126,870원 | 84,580원 | 0원 |
| 5등급 | 1,208,900원 | 181,330원 | 108,800원 | 72,530원 | 0원 |
| 인지지원 | 676,320원 | 101,440원 | 60,860원 | 40,570원 | 0원 |
🏥 요양원(시설급여) 월 본인부담금 — 30일 기준
| 등급 | 1일 수가 | 일반(20%) | 40%감경(12%) | 60%감경(8%) | 수급자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1등급 | 88,520원 | 531,120원 | 318,670원 | 212,440원 | 0원 |
| 2등급 | 82,120원 | 492,720원 | 295,630원 | 197,080원 | 0원 |
| 3~5등급 | 77,540원 | 465,240원 | 279,140원 | 186,090원 | 0원 |
- 요양원 월 본인부담금은 30일 기준이며 실제 입소일수에 따라 달라집니다
- 요양원 본인부담률은 20%로 재가급여(15%)와 다릅니다
- 식비·간식비 등 비급여(월 약 27만원~)는 별도 부담입니다
- 감경 대상 여부는 국민건강보험공단(☎1577-1000)에 문의하세요
